ZLF5410JXFJP18型舉高噴射消防車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
OM501LA.Ⅴ/6 | 戴姆勒股份公司 | 11946 | 355 |
ZLF5410JXFJP18型舉高噴射消防車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | Actros 4148E5 二類(lèi) 戴姆勒股份公司 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2096/2096 |
軸 距(mm): | 1700+4300+1350 | 后 輪 距(mm): | 1804/1804 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: |
385/65R22.5/315/80R22.5
|
ZLF5410JXFJP18型舉高噴射消防車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | ZLF5410JXFJP18型舉高噴射消防車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11560×2530×3980 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5357TXFV464ME1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 41300 | 接近/離去角(° ) | 30/9 |
額定質(zhì)量: (kg) | 20000 | 前懸/后懸(mm): | 1440/2770 |
整備質(zhì)量:(kg) | 21150 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體總?cè)莘e:19.960立方米,水罐容積:17.980立方米,水罐尺寸:5072×2460×1490mm;泡沫液罐容積:1.980立方米,泡沫液罐尺寸:559×2460×1490mm。整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:430mm。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為350kW。ABS型號(hào)為ESP8.1,生產(chǎn)企業(yè)為BOSCH。該車(chē)車(chē)身左側(cè)、右側(cè)、后部選裝白色卷簾門(mén)。主要專(zhuān)用裝置有臂架、消防炮。 |
實(shí)車(chē)圖片
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) - 客戶(hù)留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線(xiàn):15997888977 座機(jī)電話(huà):0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)