CLY5161ZYSDFE5型壓縮式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLY5161ZYSDFE5型壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8510,8270,8490×2500×3000,3340 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 20/13,20/18 |
額定質(zhì)量: (kg) | 6185,6645,6585 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2340 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9420,8960,9020 | 最高車(chē)速(km/h): | 98 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)有4種配置:掛桶上料裝置(A),無(wú)上料裝置(B),垃圾斗上料裝置(C),窄箱體(D).配置A掛桶上料裝置時(shí),后伸240mm,整車(chē)長(zhǎng)8510mm,整備質(zhì)量9420kg,額定載質(zhì)量6185kg,離去角13°,高度為3000mm;配置B無(wú)上料裝置時(shí),整車(chē)長(zhǎng)為8270mm,整備質(zhì)量為8960kg,額定載質(zhì)量為6645kg,離去角18°,高度為3000mm;配置C垃圾斗上料裝置時(shí),后伸220mm,整車(chē)長(zhǎng)8490mm,整備質(zhì)量9420kg,額定載質(zhì)量6185kg,離去角13°,高度為3340mm;配置D窄箱體時(shí),后伸240mm,整車(chē)長(zhǎng)8510mm,整備質(zhì)量9020kg,額定載質(zhì)量6585kg,離去角13°,高度為3000mm.側(cè)面防護(hù)裝置材料為Q235-A或鋁合金,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,專(zhuān)用裝置離地高度為430mm.僅用4500軸距.隨底盤(pán)裝配:1,駕駛室前臉擾流罩,前霧燈;2,ABS,型號(hào):3631010-C2000,4460046440,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.裝配底盤(pán)ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,ISB180 50,ISB210 50發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值分別為27.3,27.4,27.6,27.9,27.9.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
CLY5161ZYSDFE5型壓縮式垃圾車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX1V | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
CLY5161ZYSDFE5型壓縮式垃圾車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)