ZLJ5120ZYSDFE5型壓縮式垃圾車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 EQH180-53 EQH160-53 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
4500 4500 5900 4752 4752 |
132 118 132 132 118 |
ZLJ5120ZYSDFE5型壓縮式垃圾車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1120B21 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900 |
軸 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: |
9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5,255/70R22.5
|
ZLJ5120ZYSDFE5型壓縮式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | ZLJ5120ZYSDFE5型壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7705,8105,7815,7850,7925×2480×3190,3294 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1120B21 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 12495 | 接近/離去角(° ) | 20/16 |
額定質(zhì)量: (kg) | 2950,2730,2700,2650,2320,2500 | 前懸/后懸(mm): | 1440/2465 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9350,9570,9600,9650,9980,9800 | 最高車(chē)速(km/h): | 98 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 選用3800mm軸距;該車(chē)選用9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR輪胎,該車(chē)該車(chē)有5種配置:A(基本型),B(選裝翻(鐵)桶裝置),C(選裝提斗裝置),D(選裝翻斗裝置) ,E(選裝翻蓋翻桶裝置).配置A時(shí),整備質(zhì)量9350kg,額定載質(zhì)量2950kg;配置B、E時(shí),整備質(zhì)量9570kg,額定載質(zhì)量2730kg;配置C時(shí),整備質(zhì)量9650g,額定載質(zhì)量2650kg,配置D時(shí),整備質(zhì)量9980kg,額定載質(zhì)量2320kg.配置A時(shí),長(zhǎng)7705mm,后懸2465mm;配置B時(shí),長(zhǎng)8105mm,后懸2465mm,后伸400mm;配置C時(shí),長(zhǎng)7815mm,后懸2465mm,后伸110mm;配置D時(shí),長(zhǎng)7850mm,后懸2465mm,后伸145mm;配置E時(shí),長(zhǎng)7925mm,后懸2465mm,后伸220mm可選裝選裝翻鐵桶型,新翻桶型,加長(zhǎng)后污水箱結(jié)構(gòu),對(duì)尺寸,重量的變化可忽略不計(jì).還可選裝新箱體,對(duì)應(yīng)的整備質(zhì)量(載質(zhì)量)為配置A:9350kg(2950kg)、B:9600kg(2700kg)或9800kg(2500kg)(選裝側(cè)裙)、C、E:9800kg(2500kg) 、D: 9800kg(2500kg)或9980kg(2320kg)(選裝側(cè)裙),尺寸變化與普通箱體比可忽略不計(jì).涂裝可變.含頂部液壓軟管時(shí)整車(chē)高3294mm,不含時(shí)為3190mm.該車(chē)裝有垃圾箱體、填裝器、后上料裝置,用以收集、處理、轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾作業(yè).可根據(jù)裝載垃圾桶類(lèi)型選裝翻桶裝置的局部外觀.還可選裝多種后填裝器蓋板、填裝器上部可開(kāi)啟門(mén)等.側(cè)面防護(hù)裝置材料為Q235A或鋁合金,與車(chē)輛的連接方式為螺栓連接,也可選裝側(cè)裙邊替代側(cè)面防護(hù)裝置;工作裝置代替后下部防護(hù),最大離地高度545mm或425mm.隨底盤(pán)裝ABS,ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,裝配ISD180 50,ISD160 50發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)的油耗值為24.29,23.98.隨底盤(pán)選裝駕駛室外觀. |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) - 客戶(hù)留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線(xiàn):15997888977 座機(jī)電話(huà):0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)