KLF5070GXWJ6型吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | KLF5070GXWJ6型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 5990,5695×2020,2090×2700,2800 |
底盤型號(hào): | JX1071TG26 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 20/20,20/16 |
額定質(zhì)量: (kg) | 2915 | 前懸/后懸(mm): | 1075/1260,1075/1555 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4255 | 最高車速(km/h): | 80,90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明: | 該車用途為吸污,主要裝置為罐體及吸污泵.罐體帶有舉升功能,罐體總?cè)萘?.82立方米,罐體有效容積3.64立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;罐體外形尺寸(總長(zhǎng)×直徑)(mm)為:3520×1350,其中罐體直段長(zhǎng)3000;側(cè)防護(hù)采用Q235B,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)采用Q235B,連接方式為焊接,截面尺寸(寬×高)50×120(mm),后防護(hù)離地高度(mm):390.ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:VIE ABS-II/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;隨底盤選裝駕駛室,選裝輪轂外觀;整車尺寸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系:5990/1555,5695/1260.選裝發(fā)動(dòng)機(jī)JX493ZLQ6A時(shí)對(duì)應(yīng)最高車速90km/h. |
KLF5070GXWJ6型吸污車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | JX1071TG26 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1575,1466 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1508,1440 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR |
KLF5070GXWJ6型吸污車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30D6H JX493ZLQ6C JX493ZLQ6A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 2771 2771 |
85 90 90 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)